| 订单号 | 行程 | 预定日期 | 支付状态 | 订单状态 | 支付方式 | 总额 |
| 09082011054226 | 武汉->宁波 | 2009-8-20 11:05:42 | 已支付 | 订单已成交 | 票到付款 | 460元 |
| 09082811330632 | 宁波->北京 | 2009-8-28 11:33:06 | 已支付 | 订单已成交 | 票到付款 | 3640元 |
| 09091310044564 | 宁波->香港 | 2009-9-13 10:04:45 | 已支付 | 订单已成交 | 票到付款 | 50元 |
| 09092409260389 | 宁波<->深圳 | 2009-9-24 9:26:03 | 已支付 | 订单已成交 | 票到付款 | 1420元 |
| 09092801342351 | 宁波->重庆 | 2009-9-28 1:34:23 | 未支付 | 订单已取消 | 票到付款 | 670元 |
| 09100216513490 | 宁波->广州 | 2009-10-2 16:51:34 | 未支付 | 订单已取消 | 支付宝 | 610元 |
| 09100715201643 | 宁波->北京 | 2009-10-7 15:20:16 | 未支付 | 订单已取消 | 票到付款 | 5160元 |
| 09100919353050 | 宁波->青岛 | 2009-10-9 19:35:31 | 已支付 | 订单已成交 | 支付宝 | 470元 |
| 09101418493238 | 宁波->北京 | 2009-10-14 18:49:32 | 未支付 | 新订单 | 票到付款 | 1250元 |
