| 进出港 | 航班号 |
目的地 | 经停站 |
计划到达时间 | 预计到达时间 |
航班动态 |
备注 |
原因 |
航空公司 |
| 出港 | CZ3780 | 广州 | 21:40 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | MF8036 | 厦门 | 22:30 | 正在办票 | 厦门航空 | ||||
| 出港 | 3U8866 | 昆明 | 20:55 | 正在办票 | 四川航空公司 | ||||
| 出港 | HU7836 | 海口 | 21:05 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | 3K836 | 新加坡 | 18:35 | 捷星亚洲航空公司 | |||||
| 出港 | MU2445 | 张家界 | 20:15 | 东方航空 | |||||
| 出港 | CZ3786 | 贵阳 | 武汉 | 20:00 | 正在办票 | 南方航空 | |||
| 出港 | MU5179 | 北京 | 19:10 | 东方航空 | |||||
| 出港 | 8L9888 | 昆明 | 长沙 | 19:50 | 正在办票 | 祥鹏航空公司 | |||
| 出港 | B7127 | 台北桃园 | 19:25 | 立荣航空 | |||||
| 出港 | CZ3776 | 广州 | 18:40 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | AE990 | 台北桃园 | 18:35 | 华信航空 | |||||
| 出港 | HU7197 | 北京 | 18:00 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | 9C8983 | 厦门 | 18:40 | 春秋航空 | |||||
| 出港 | HU7270 | 广州 | 17:50 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | JD5270 | 海口 | 17:00 | 正在办票 | 首都航空公司 | ||||
| 出港 | MU5485 | 北京 | 16:55 | 东方航空 | |||||
| 出港 | HU7717 | 大连 | 17:20 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | MF8035 | 大连 | 17:10 | 正在办票 | 厦门航空 | ||||
| 出港 | CA1542 | 北京 | 16:10 | 正在办票 | 中国国际航空公司 | ||||
| 出港 | HU7835 | 临沂 | 16:30 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | CZ6326 | 大连 | 16:05 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | HU7722 | 深圳 | 15:35 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | MU2547 | 西安 | 武汉 | 15:55 | 东方航空 | ||||
| 出港 | SC4740 | 青岛 | 15:40 | 正在办票 | 山东航空 | ||||
| 出港 | NX161 | 澳门 | 14:35 | 澳门航空公司 | |||||
| 出港 | CA1840 | 北京 | 14:20 | 正在办票 | 中国国际航空公司 | ||||
| 出港 | KA641 | 香港 | 14:25 | 港龙航空 | |||||
| 出港 | MU5243 | 深圳 | 14:20 | 东方航空 | |||||
| 出港 | MU2395 | 重庆 | 长沙 | 14:50 | 东方航空 | ||||
| 出港 | CZ3518 | 广州 | 14:10 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | MU5245 | 成都 | 12:25 | 东方航空 | |||||
| 出港 | MU5239 | 广州 | 13:00 | 东方航空 | |||||
| 出港 | MF8584 | 长沙 | 13:40 | 正在办票 | 厦门航空 | ||||
| 出港 | 3U8928 | 成都 | 南昌 | 13:15 | 正在办票 | 四川航空公司 | |||
| 出港 | JD5269 | 大连 | 11:40 | 正在办票 | 首都航空公司 | ||||
| 出港 | HU7718 | 深圳 | 11:20 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | GS6604 | 天津 | 11:15 | 正在办票 | 天津航空有限责任公司 | ||||
| 出港 | CZ3778 | 广州 | 11:00 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | HU7357 | 重庆 | 长沙 | 11:05 | 正在办票 | 海南航空 | |||
| 出港 | 3U8984 | 重庆 | 10:25 | 正在办票 | 四川航空公司 | ||||
| 出港 | HU7721 | 青岛 | 11:00 | 正在办票 | 海南航空 | ||||
| 出港 | CZ6325 | 深圳 | 10:10 | 正在办票 | 南方航空 | ||||
| 出港 | SC4739 | 桂林 | 10:00 | 正在办票 | 山东航空 | ||||
| 出港 | KA643 | 香港 | 09:05 | 正在登机 | 港龙航空 | ||||
| 出港 | MU5453 | 昆明 | 08:05 | 本场起飞 | 东方航空 | ||||
| 出港 | MU715 | 香港 | 08:35 | 本场起飞 | 东方航空 | ||||
| 出港 | CA1854 | 北京 | 08:20 | 本场起飞 | 中国国际航空公司 | ||||
| 出港 | MF8583 | 青岛 | 09:15 | 办票结束 | 厦门航空 | ||||
| 出港 | MU2009 | 台北桃园 | 09:00 | 正在登机 | 东方航空 | ||||
| 出港 | MU5177 | 北京 | 08:00 | 本场起飞 | 东方航空 | ||||
| 出港 | HU7170 | 广州 | 08:00 | 本场起飞 | 海南航空 | ||||
| 出港 | 9C8984 | 沈阳 | 23:00 | 本场起飞 | 春秋航空 | ||||
| 出港 | PN6508 | 重庆 | 22:30 | 本场起飞 | 西部航空公司 | ||||
| 出港 | CZ3186 | 北京 | 22:05 | 本场起飞 | 南方航空 |
